物件価格 | $11,000,000 |
投資種別 | コマーシャルインベストメント |
想定利回り(CAP Rate:実質予想利回り) | 6.29% |
物件タイプ | オフィス |
築年数 | 2011年 |
延床面積 | 10,594 SF |
エリア | El Monte, CA |
備考:
備考:CA州(DMV)がテナントなので、とても固い案件です!
DMV(Depertment Motor Vehicle)が100%テナントで、2031年まで長期のリース契約
物件価格 | $11,000,000 |
投資種別 | コマーシャルインベストメント |
想定利回り(CAP Rate:実質予想利回り) | 6.29% |
物件タイプ | オフィス |
築年数 | 2011年 |
延床面積 | 10,594 SF |
エリア | El Monte, CA |
備考:
備考:CA州(DMV)がテナントなので、とても固い案件です!
DMV(Depertment Motor Vehicle)が100%テナントで、2031年まで長期のリース契約
A password will be e-mailed to you